Juniores
ADT - Associação Desportiva Tavira vs Internacional de Almancil
25/10/2026 - Estádio Municipal de Almancil - 15.00h
HOMEM DO JOGO
Jogadores
Defender
Midfielder
Staff
Daniels Faísca Treinador
Sérgio Custódio T. Adjunto
Alberto Francisco Diretor Equipa
Orlandino Joaquim Diretor Equipa
Agenda
Informação não disponível
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imortal DC | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Olhanense | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Ferreiras | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | INTERNACIONAL DE ALMANCIL | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | CF OS ARMACENENSES | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | U.D.R SAMBRASENSE | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | AD Tavira | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Cd Montenegro | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Cd Odiáxere | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | 4 ao Cubo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | JS CAMPINENSE | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | GD LAGOA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
